Ceny
OPŁATY IBAN
Poniższa tabela przedstawia obowiązujące opłaty związane z usługami rachunków IBAN i płatnościami SEPA. Opłaty te obejmują opłaty za prowadzenie konta, a także koszty związane z niektórymi transakcjami. Wszystkie opłaty są podane w EUR i mogą być aktualizowane lub dostosowywane w razie potrzeby.
| Obsługa konta | Opłata |
|---|---|
| Opłata za otwarcie konta | €0.00 |
| Opłata miesięczna | €0.00 |
| Płatności | Opłata |
|---|---|
| Wewnętrzne płatności SEPA | €0.00 |
| Płatności wychodzące SEPA | €1.00 |
| Przychodzące płatności SEPA | €0.00 |
OPŁATY ZA KARTĘ VISA
Poniższa tabela przedstawia opłaty mające zastosowanie do usług kart Visa, w tym opłaty za obsługę i koszty związane z niektórymi transakcjami. Wszystkie opłaty są naliczane w EUR i potrącane w momencie odpowiedniej transakcji.
Opłaty za wymianę walut (FX)
Opłata walutowa ma zastosowanie w przypadku płatności lub wypłaty gotówki w walucie innej niż EUR.
| Gdzie wydajesz | Opłata |
|---|---|
| Strefa euro (kraje EUR) | Darmowy |
| Kraje spoza EUR w Europie / EOG (np. Polska, Szwecja, Norwegia, Szwajcaria) | 0.50% |
| Reszta świata | 2.00% |
Opłaty za bankomaty i wypłaty gotówki
Każda wypłata składa się ze stałej opłaty plus procentu wypłacanej kwoty.
| Lokalizacja bankomatu | Opłata |
|---|---|
| Kraj wydania karty (np. Litwa dla kart litewskich) | €1.50 + 1% |
| Kraje spoza EUR w Europie / EOG (np. Polska, Szwecja, Norwegia) | €1.50 + 1% |
| Reszta świata | €2.00 + 3% |
Inne opłaty
| Usługa | Opłata |
|---|---|
| Zapytanie o saldo w bankomacie | €1.00 |
| Zmiana PIN | €1.00 |
| Obciążenie zwrotne / spór | €45.00 |
| Wydanie karty – wirtualna | Wkrótce |
| Wydanie karty – fizyczna | Wkrótce |
| Wysyłka karty | Wkrótce |
LIMITY KARTY
Poniższe limity określają sposób korzystania z karty w różnych typach transakcji. Limity mogą obowiązywać na transakcję, dziennie lub miesięcznie.
| Rodzaje transakcji kartą | Limity |
|---|---|
| Dzienny limit wydatków | €10 000.00 |
| Miesięczny limit wydatków | €25 000.00 |
| Dzienny limit wypłat z bankomatów | €250.00 |
| Miesięczny limit wypłat z bankomatów | €2 500.00 |
| Limit pojedynczej transakcji (POS / płatność kartą) | €10 000.00 |
| Limit pojedynczej wypłaty z bankomatu | €250.00 |
| Limit płatności zbliżeniowych (PSD2 – EUR) | €50.00 |
| Limit liczby transakcji zbliżeniowych (PSD2 – EUR) | €150.00 |
| Dzienny limit wypłat gotówki | €1 000.00 |
Informacje o cenach kryptowalut wkrótce.